DENRYO 電菱 ディープサイクルバッテリ 12V / JC36-12
¥ 24,167 税込
加算ポイント:220pt
商品コード: 2000000000000729
・AGMバッテリ
完全密閉型
・JCシリーズ - ディープサイクルタイプ
繰り返し充電の耐久性に優れており、新放電でも長寿命です。独立型太陽光発電システム、オフグリッド電源、モバイル電源などに適しています。
型式 : JC36-12
電圧 : 12
定格容量(Ah) 5h : 30.6
定格容量(Ah) 20h : 36
寸法: 長さ [mm] : 196
寸法: 幅 [mm] : 130
寸法: 高さ [mm] : 158
重量 [kg] : 10.7
標準価格 (税抜) : 22,600
・高品質・高信頼性
ISO9001 認証所得した工場で生産している高信頼性バッテリです。
保管および出荷前のメンテナンスにより、良好な状態でお届けいたします。
・優れたコストパフォーマンス
放電深度50%で500サイクル以上。長寿命のシステムデザインが可能となります。信頼性とサイクル性、価格を比較すると非常に優れたコストパフォーマンスを実現します。
・完全密閉・運搬しやすい構造
液漏れしない完全密閉構造なので、横置きでも設置できます。メンテナンスフリーで保水の必要はありません。大容量タイプは取っ手がついていますので運搬設置が容易です。
| 型式 | JC36-12 | |
|---|---|---|
| 公称電圧 | 12V | |
| 定格容量(終止電圧) | 20時間率 | 36Ah(10.5V) | 
| 10時間率 | 34.2Ah(10.5V) | |
| 5時間率 | 30.6Ah(10.2V) | |
| 1C | 20.4Ah(9.6V) | |
| 3C | 14.4Ah(9.6V) | |
| 内部抵抗(1KHz) | 8mΩ | |
| 最大放電電流(5秒間) | 540A | |
| 最大充電電流 | 10.8A | |
| サイクル用途 推奨充電電圧 | 充電電圧 | 14.4~15.0V | 
| 温度補正 | -5.0mV/℃/セル | |
| スタンバイ用途 推奨充電電圧 | フロート充電電圧 | 13.5~13.8V | 
| 温度補正 | -3.0mV/℃/セル | |
| 動作温度範囲 | 充電 | -15~40℃ | 
| 放電 | -15~50℃ | |
| 保管 | -15~40℃ | |
| 容量保存特性(20℃) | 1ヶ月 | 92% | 
| 3ヶ月 | 90% | |
| 6ヶ月 | 80% | |
| 端子形状 | M6ボルトナット | |
| 筐体素材 | ABS(難燃性UL94 HBクラス) | |
| 寸法(L×W×H) | 196×130×158mm | |
| 重量 | 10.7kg | |
| 標準価格(税抜) | 22,600円 | |
・充電方法
[スタンバイ]
充電方式:定電圧
充電電圧 (V/セル) : 2.25-2.30
温度補正 : -3.0mV℃/セル
最大充電電流 (CA) : 0.3
充電時間 100%放電 : 24h
充電時間 50%放電 : 20h
温度範囲 : -15℃~40℃
[サイクル]
充電方式 : 定電圧
充電電圧 (V/セル) : 2.40-2.50
温度補正 : -5.0mV℃/セル
最大充電電流 (CA) : 0.3
充電時間 100%放電 : 16h
充電時間 50%放電 : 10h
温度範囲 : -15℃~40℃
[バッテリイラスト画像の説明]
上部カバー
安全弁の緩みを防ぐ、ABSプラスチック製カバーです。
安全弁
バッテリーへ酸素の侵入を防ぎ、バッテリー内部の圧力が0.5kgf/cm2を上回った場合にガスを放出するクロロプレンゴム製の逆止弁です。
端子
プラス端子は赤、マイナス端子は黒です。
中カバー
エポキシでコンテナを密閉するABSプラスチック製カバーです。
プラス極板/マイナス極板
極板格子に鉛ペーストを塗布し、硬化、形成プロセスにより、ペーストを二酸化鉛活性物質に変化させます。極板格子は鉛カルシウム合金でできており、鉛ペーストは酸化鉛と硫酸の化合物です。
セパレータ
プラス極板とマイナス極板の間にある極板のショートを防ぎ、電解液を貯蔵する吸収性ガラスマットです。
コンテナ
極板と電解液を覆うABSプラスチック製カバーです。
・JRシリーズ - レギュラータイプ
スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備に適しています。また、サイクル用途での使用も可能で、放電深度50%を推奨します。
| 型式 | 電圧 | 定格容量(Ah) | 寸法 | 重量 kg | 標準価格 (税抜) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | 20h | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | ||||
| (10h) | ||||||||
| JR4-6 | 6 | 3.4 | 4 | 70 | 47 | 102 | 0.75 | 2,900 | 
| JR0.7-12 | 12 | 0.6 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 0.40 | 4,000 | 
| JR1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 48 | 97 | 50 | 0.59 | 3,700 | 
| JR7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.40 | 5,400 | 
| JR26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.30 | 18,900 | 
| JR55-12 | 12 | 46.8 | 55 | 226 | 135 | 207 | 17.0 | 34,500 | 
| JR62-12 | 12 | 52.7 | (62) | 226 | 135 | 207 | 18.7 | 38,000 | 
| JR65-12 | 12 | 55.3 | 65 | 350 | 167 | 179 | 20.9 | 39,700 | 
| JR100-12 | 12 | 85 | (100) | 307 | 168 | 208 | 29.5 | 56,700 | 
| JR110-12 | 12 | 93.5 | (110) | 338 | 170 | 212 | 32.5 | 65,800 | 
| JR130-12 | 12 | 110.5 | (130) | 483 | 170 | 240 | 42.6 | 73,400 | 
| JR150-12 | 12 | 127.5 | (150) | 483 | 170 | 240 | 45.5 | 80,800 | 
| JR200-12 | 12 | 170 | (200) | 522 | 238 | 219 | 66.5 | 116,200 | 
| JR230-12 | 12 | 195.5 | (230) | 522 | 238 | 219 | 73.2 | 132,600 | 
・JCシリーズ - ディープサイクルタイプ
繰り返し充電の耐久性に優れており、新放電でも長寿命です。独立型太陽光発電システム、オフグリッド電源、モバイル電源などに適しています。
| 型式 | 電圧 | 定格容量(Ah) | 寸法 | 重量 kg | 標準価格 (税抜) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | 20h | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | ||||
| (10h) | ||||||||
| JC5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1.90 | 5,100 | 
| JC10-12 | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 3.29 | 7,700 | 
| JC12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 4.02 | 9,000 | 
| JC20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5.95 | 13,600 | 
| JC30-12 | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 126 | 176 | 10.5 | 19,600 | 
| JC36-12 | 12 | 30.6 | 36 | 196 | 130 | 158 | 10.7 | 22,600 | 
| JC40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 13.5 | 25,500 | 
| JC50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 14.3 | 31,400 | 
| JC75-12 | 12 | 63.75 | (75) | 260 | 170 | 202 | 24.4 | 46,700 | 
・JHシリーズ - ハイレートタイプ
急速放電対応、瞬間的に大電力を取り出せます。小型電動リールの電源などにも利用可能です。
| 型式 | 電圧 | 定格容量 | 寸法 | 重量 kg | 標準価格 (税抜) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15min wh | 20h Ah | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | ||||
| JH3.3-12 | 12 | 19.5 | 3.3 | 134 | 67 | 59.5 | 1.3 | 5,400 | 
| JH7-12 | 12 | 42 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.2 | 6,800 | 
| JH9-12 | 12 | 54 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2.7 | 9,000 | 


 お問合せ・在庫確認・見積り
 お問合せ・在庫確認・見積り


















 





























































































