データや仕様は予告なく変わる場合がございます。また、正確性を考慮して記事を記載しておりますが、ご利用の際に製品仕様に付いての確認を必ず行ってください。これらの情報には古い情報であったり誤りのあることがございます。ご了承ください。またお届けの品に変更がある場合がございますがご了承ください。最新のデータが必要な場合はご連絡ください。
下記は参考値です。納品する製品と異なる場合がございます。現在出荷の仕様が必要な場合はご連絡ください。
下記の田中電線株式会社以外の配線をお届けする場合がございます。ご了承ください。
引用:田中電線株式会社
| 
| 項     目 | 特     性 |  
| 耐電圧(水中) | 構造表の値に1分間耐えること |  
| 絶縁体 | 引張強さ | 10MPa以上 |  
| 伸  び | 100%以上 |  
|  | 引張強さ | ※1加熱前の値の85%以上 |  
| 伸  び | ※1加熱前の値の80%以上 |  
|  | 8㎜2以下 | 引張強さ | 浸油前の85%以上 |  
| 伸  び |  
| 14㎜2以上 | 引張強さ | 浸油前の80%以上 |  
| 伸  び | 浸油前の60%以上 |  
| 耐巻付加熱性 | 表面にひび、割れを生じないこと |  
| 耐低温巻付性 | 表面にひび、割れを生じないこと |  
| 耐加熱収縮性 | 3%以下 |  
| 耐加熱変形性 | 厚さの減少率50%以下 |  
| 難  燃  性 | 60秒以内に自然に消えること |  | 
| ※1は、100℃ 48時間加熱。 | 
|  | 
|  | 
| 絶縁体は導体の上に構造表に示す厚さのビニルを被覆する。その絶縁体の平均厚さは構造表の値の | 
| 90%以上とし、最小厚さは構造表の値の80%以上でなければならない。 | 
|  | 
|  | 
 
| 導     体 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | TA | AC | KIV |  |  | 
| *0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.55 | 1.8 | 64.4 | 61.1 | 1500 | 6 | 50 | 0.2 | 
| *0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 38.6 | 36.7 | 1500 | 10 | 50 | 0.2 | 
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 25.8 | 24.4 | 1500 | 13 | 50 | 0.2 | 
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 15.5 | 14.7 | 1500 | 18 | 50 | 0.2 | 
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.91 | 9.50 | 1500 | 24 | 50 | 0.15 | 
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.38 | 5.09 | 1500 | 35 | 50 | 0.15 | 
| 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 3.46 | 3.27 | 1500 | 50 | 50 | 0.15 | 
| 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.45 | 2.32 | 1500 | 60 | 50 | 0.15 | 
| 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.39 | 1.32 | 2000 | 88 | 40 | 0.10 | 
| 22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.6 | 10.5 | 0.892 | 0.844 | 2000 | 124 | 40 | 0.10 | 
| 30 | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.6 | 11.5 | 0.661 | 0.625 | 2000 | 150 | 40 | 0.10 | 
| 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13.0 | 0.525 | 0.496 | 2500 | 176 | 40 | 0.10 | 
| 50 | 19/16/0.45 | 10.4 | 1.8 | 14.0 | 0.411 | 0.389 | 2500 | 206 | 30 | 0.10 | 
| 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.5 | 0.329 | 0.311 | 2500 | 239 | 30 | 0.07 | 
| 80 | 19/27/0.45 | 13.5 | 2.0 | 17.5 | 0.243 | 0.230 | 2500 | 291 | 30 | 0.07 | 
| 100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.5 | 0.193 | 0.183 | 2500 | 339 | 30 | 0.07 | 
| *125 | 19/42/0.45 | 16.8 | 2.2 | 22.0 | 0.156 | 0.149 | 3000 | 387 | 30 | 0.07 | 
| *150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2.2 | 24.0 | 0.136 | 0.129 | 3000 | 428 | 20 | 0.05 | 
| *200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.4 | 26.0 | 0.0993 | 0.0939 | 3000 | 495 | 20 | 0.05 | 
| *250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.4 | 29.3 | 0.0803 | 0.0760 | 3000 | 566 | 20 | 0.05 | 
| *325 | 19/108/0.45 | 27.0 | 2.6 | 33.0 | 0.0608 | 0.0581 | 3000 | 671 | 20 | 0.05 | 
 
| *は電気用品安全法の規定外のもの。 注、上記表の許容電流は参考値とする。 |